Back to Home
Printable roster
here
(pdf).
Broken Arrow Tiger Football
200
9
1 Ronnie Price 12 5'9 160 WR 51 Garrett Hartman 10 6'1 210 DL
2 Richie Fruechting 11 5'10 175 DB 52 Christian Suggs 10 5'10 260 OL
3 Terry Williamson 12 6'2 230 LB 53 Michael Edwards 12 6'2 250 OL
4 Jon Bullock 12 6' 215 LB 53 Kyle Sweat 10 5'8 175 DE
5 Brooks Boyer 11 6'2 180 DB 54 Boe Meehan 10 5'10 195 DL
6 Alex Cochran 12 5'9 155 WR 55 Calvin Mann 10 5'10 230 OL
7 Archie Bradley 11 6'5 215 QB 56 Caleb Sampson 11 6' 270 OL
8 Jon Coleman 11 6'1 205 LB 57 Tyler Jobe 11 5'8 210 OL
9 Todd Naftzger 11 6'3 175 QB 58 Eli Cook 11 6'3 240 OL
10 Adam Ford 12 6'1 205 DE 59 Chris Tabor 10 6'1 250 OL
11 William Watford 12 5'10 165 DB 60 Taylor Rodgers 11 6'2 255 OL
12 Dakota Davis 12 6'4 170 WR 61 Cody Blackstock 12 6'1 240 DL
13 Tyler Hill 10 5'9 160 DB 62 Jason Devine 12 6'2 240 OL
14 Will Armstread 10 5'6 155 DB 62 Kyle Farthing 10 6'2 220 OL
15 Aaron Atkinson 12 5'8 180 DB 63 Jacob Bethel 11 6'2 270 DL
16 Perry Gall 11 5'10 175 QB 64 Aaron Desso 11 6' 245 OL
17 Levi Copelin 10 6' 175 DB 65 Ryan Stout 11 6'4 280 OL
18 Zach Mills 10 5'9 160 QB 66 Brandon Belty 10 6'2 220 OL
19 AJ Morrison 12 6'2 175 WR 67 Chris Bullock 10 5'10 230 OL
20 Quad Ware 10 5'10 170 DB 68 Matt Frazier 10 5'10 230 DL
21 Mason Mullings 10 5'7 145 DB 69 Alex Frazier 10 5'10 215 OL
22 Gabe Roper 11 5'7 150 DB 70 Aaron Yancey 11 6'5 220 OL
23 Andrew Griffin 10 5'9 165 RB 71 Tyler Price 10 5'10 230 OL
24 Adrian Miles 12 5'6 145 DB 72 Hunter Klevgard 10 6'2 220 OL
24 Tre Rollin 10 5'6 135 WR 73 Trey Stephens 12 6'5 235 OL
25 Steven Hopper 12 6'1 190 RB 74 Austin Tobey 10 5'9 215 OL
26 Seth Rutledge 11 5'10 165 WR 75 Connor McCarty 11 5'10 200 OL
27 Dwain Kanyiki 10 5'8 165 RB 76 Brandon Bevill 10 6'1 225 OL
28 Willie Bell 11 5'10 190 DB 77 Jeremy Gunter 10 5'9 205 DL
29 Aaron Schroeder 11 5'10 155 WR 78 Chauncey Huddleston 11 6'2 280 OL
2009 Broken Arrow Tigers
30 Darren Wilton 11 5'8 165 DB 79 Rowdy Harper 12 6'6 250 OL
31 Michael Walker 10 5'10 145 DB 80 Derek Hahn 11 6' 205 TE
32 Casey Mathis 11 5'10 200 LB 81 Victor Spencer 12 6'3 185 TE
33 Dalton McCarn 10 5'6 165 DB 82 Brennan Strobel 11 5'10 160 DB
34 Kyle Nitz 10 5'2 110 DB 83 Aubrey Silas 11 5'9 150 WR
35 Michael Cook 10 5'10 170 DB 83 Ross Samford 11 6' 190 DE
36 Brady Robinson 12 6'2 210 HB 84 Nick Gorman 11 6'4 240 TE
36 Blaine D'Eath 10 5'9 160 LB 84 Brandon Smith 11 5'8 150 WR
37 Cody Loebeck 12 6'2 205 LB 85 Garrett Cochrane 10 5'10 180 DE
37 Garrett Barnett 10 5'10 175 LB 85 Blake Kik 10 5'10 160 WR
38 Christian Harn 10 5'7 145 K 86 Stephen Cannon 10 5'10 175 DE
39 Carl Salazar 12 5'8 150 K 87 Garrett Page 11 5'5 120 WR
40 Michael Aleman 12 5'8 180 RB 88 Kevon Littlejohn 12 6'3 185 TE
40 Garrett Neafus 10 5'8 165 LB 89 Zac Veatch 10 6'3 220 DL
41 Chris Ladd 10 5'4 140 DB 90 Nathaniel Burns 11 5'10 220 DL
42 Josh Taylor 10 5'10 190 LB 91 Clayton Ross 11 6'3 220 DL
43 Romelo Malone 10 5'5 155 DB 92 Tyler Davis 10 6'2 220 DL
44 Hunter Kashwer 10 5'8 185 RB 93 Justin Jackson 11 6' 220 DL
45 Will McDonald 10 5'11 175 LB 94 Austin Lewis 10 5'9 205 DL
46 Matt Murray 11 5'10 180 LB 95 James Renfrow 12 6'2 215 DE
47 Blake Carpenter 11 6'1 215 DL 96 Josh Jerry 11 5'9 235 DL
48 Eddie Rosales 12 5'8 155 WR 97 Evan Romero 11 5'10 220 DL
49 Derek Morris 10 5'10 180 LB 98 Nick Hall 11 6'4 240 DL
50 Hayden Wilson 10 6' 200 OL 99 Quinn Hulsey 11 5'10 265 DL
Ron Lancaster Casey Paulk, ATC
Student Managers
Craig Simmons Steve Spavital Sarah Davis Allye Evans Taylor Childers
Joey Witcher Adam Gaylor David McKnight Jim Bui Samantha Elizandro
Terry Collins Brad Farrow Kelsey Laeger Jade Zoller Stephanie Payne
Michael Johnson Jeff Brown Brandon Cummings Jasmine Weir Sarah Truman
Student Trainers
Head Coach Athletic Trainers
Assistant Coaches
Blackie Gibson Danny Phillips Tevin Fourshey Sophia Myrin Sarah Alvarez
Neil Phillips Guy Gaylor Will Davis Cameron Beadle